Trik Atau Rumus Untuk Rise Fall Di Binary
RISE | FALL | Rule atau Rumus untuk RISE FALL | ||
N00 | 00N | |||
N11 | 11N | |||
N22 | 22N | Random bebas : Durasi 5 Tick | ||
N33 | 33N | Tidak ada teknik yg sempurna | ||
N44 | 44N | Rule Cari angka kembar di 3 Digit terakhir Harga spot | ||
66N | N66 | |||
77N | N77 | N=angka lain | ||
88N | N88 | |||
99N | N99 | OP Rise apabila muncul angka kembar menyerupai dibawah ini : | ||
6N6 | 1N1 | N00 // N11 // N22 // N33 // N44//66N//77N//88N//99N//6N6//7N7//8N8//9N9 | ||
7N7 | 2N2 | |||
8N8 | 3N3 | Op FALL apabila ada angka kembar dibawah ini | ||
9N9 | 4N4 | N66//N77//N88//N99//11N/22N//33N//44N//1N1//2N2//3N3//4N4 | ||
Contoh | ||||
RISE : 711 (kembar satu) | ||||
FALL : 177 (kembar 7) |
Belum ada Komentar untuk "Trik Atau Rumus Untuk Rise Fall Di Binary"
Posting Komentar